Filtros
Texto original | Impresión | Página | Estado | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|
Cuerpo a cuerpo 2 Garras +3 (1d4), Picotazo +3 (1d4) | 1ª | 11 | Rechazada | Tipográfica | Detalles |
Cuerpo a cuerpo 2 Garras +7 (1d8+4), Picotazo +7 (1d6+4) | 1ª | 11 | Aprobada | Tipográfica | Detalles |
Maza de armas +8/+3 (1d8+1), 2 Garras +3 (1d6) | 1ª | 27 | Rechazada | Tipográfica | Detalles |
1/día — cadena de relámpagos [...] 1º — bendecir, escudo de la fe, favor divino, niebla de oscure... | 1ª | 32 | Aprobada | Tipográfica | Detalles |
Croac aterrador (Sb): [..] debe llevar a cabo una salvación de Voluntad, | 1ª | 41 | Aprobada | Tipográfica | Detalles |
Cuerpo a cuerpo 2 Garras +13 (2d6+5), Mordisco +13 (1d8+5), 2 Garras +13 (1d6+5) | 1ª | 74 | Aprobada | Tipográfica | Detalles |
Cuerpo a cuerpo Lanza +1 gélida | 1ª | 85 | Aprobada | Tipográfica | Detalles |
Tesoro estándar (lanza +1 gélida, otro) | 1ª | 85 | Aprobada | Tipográfica | Detalles |
En aptitud sortílegas, conjuro 'crear comida y agua' | 1ª | 106 | Aprobada | Tipográfica | Detalles |
En aptitud sortílegas, conjuro 'crear comida y agua' | 1ª | 106 | Aprobada | Tipográfica | Detalles |
En aptitudes sortílegas, conjuro 'crear comida y agua' | 1ª | 107 | Aprobada | Tipográfica | Detalles |
En aptitudes sortílegas, conjuro 'crear comida y agua' | 1ª | 107 | Aprobada | Tipográfica | Detalles |
Cuerpo a cuerpo 2 Garras +5 (1d4-2) | 1ª | 144 | Rechazada | Tipográfica | Detalles |
En aptitudes sortílegas, conjuro 'crear comida y agua' | 1ª | 153 | Aprobada | Tipográfica | Detalles |
En aptitudes sortílegas, conjuro 'crear comida y agua' | 1ª | 155 | Aprobada | Tipográfica | Detalles |
1/día — cadena de relámpagos [...] | 1ª | 162 | Aprobada | Tipográfica | Detalles |
pg 6 (1d10+1) | 1ª | 166 | Aprobada | Tipográfica | Detalles |
Cuerpo a cuerpo Mordisco +8 (1d6+3), 2 Garras +7 (1d6+3) | 1ª | 175 | Rechazada | Tipográfica | Detalles |
Regeneración: todos los oni regeneran, aunque varía la tasa. | 1ª | 227 | Aprobada | Tipográfica | Detalles |
Dotes Correr, Dureza, Soltura con una habilidad (Supervivencia) | 1ª | 230 | Aprobada | Tipográfica | Detalles |
Dotes Correr, Dureza, Iniciativa mejorada, Soltura con una habilidad (Percepción), Voluntad de hie... | 1ª | 230 | Aprobada | Tipográfica | Detalles |
... aliado de los Planos mayoro ligadura de los Planos mayor... | 1ª | 246 | Aprobada | Tipográfica | Detalles |
Cuerpo a cuerpo 2 Garras +18 (2d6+9/19-20 más Agarrón), Mordisco +17 (2d8+9) | 1ª | 249 | Rechazada | Tipográfica | Detalles |
pg 10 (1d8+2) | 1ª | 273 | Aprobada | Tipográfica | Detalles |
Este cadáver ambulante sólo viste unos pocos unos pocos harapos manchados de sangre | 1ª | 288 | Aprobada | Tipográfica | Detalles |
y por tanto pueden ser muy desequilibranten si no se tratan con cuidado. | 1ª | 313 | Aprobada | Tipográfica | Detalles |
Resultados 1 - 26 de 26
Resultados por página: